Каталог Моя компанияОбъявленияНовости
|
Электродвигатели
Характеристики: Серия Мощность, Частота, Напряжение, Частота сети, КПД, % cos Ток пуск/Ток статора, Mmax/Mnom
кВт об/мин В Гц А
АИР 63 А2 0,37 2730 220/380 50 72 0,86 1,6/0,9 2,2
АИР 63 А4 0,25 1320 220/380 50 68 0,67 1,4/0,8 2,2
АИР 63 А6 0,18 860 220/380 50 56 0,62 1,4/0,8 2,2
АИР 63 В2 0,55 2730 220/380 50 75 0,85 2,3/1,3 2,2
АИР 63 В4 0,37 1320 220/380 50 68 0,7 2,0/1,2 2,2
АИР 63 В6 0,25 860 220/380 50 59 0,62 1,8/1,0 2,2
АИР 71 А2 0,75 2820 220/380 50 78,5 0,83 3,0/1,7 2,2
АИР 71 А4 0,55 1350 220/380 50 71 0,73 2,8/1,6 2,2
АИР 71 А6 0,37 915 220/380 50 65 0,66 2,3/1,3 2,2
АИР 71 В2 1,1 2805 220/380 50 79 0,83 4,4/2,5 2,2
АИР 71 В4 0,75 1350 220/380 50 75 0,8 3,3/1,9 2,2
АИР 71 В6 0,55 915 220/380 50 68,5 0,7 3,0/1,7 2,2
АИР 71 В8 0,25 690 220/380 50 61 0,6 1,8/1,0 2,2
5А 80 МА2 1,5 2850 220/380 50 81,5 0,84 5,8/3,3 2,2
5А 80 МА4 1,1 1410 220/380 50 75 0,8 4,8/2,8 2,2
5А 80 МА6 0,75 930 220/380 50 71 0,7 4,0/2,3 2,2
5А 80 МА8 0,37 675 220/380 50 60 0,62 2,6/1,5 2,2
5А 80 МВ2 2,2 2850 220/380 50 82,5 0,86 8,1/4,7 2,2
5А 80 МВ4 1,5 1410 220/380 50 77 0,82 6,2/3,6 2,2
5А 80 МВ6 1,1 930 220/380 50 73 0,72 5,5/3,2 2,2
5А 80 МВ8 0,55 700 220/380 50 61 0,64 3,7/2,1 2,2
АИР 90 L2 3 2865 220/380 50 84 0,9 10,4/6,0 2,2
АИР 90 L4 2,2 1425 220/380 50 81 0,82 8,7/5,0 2,2
АИР 90 L6 1,5 935 220/380 50 78,5 0,72 7,0/4,0 2,2
АИР 90 LA8 0,75 705 220/380 50 72,5 0,71 3,8/2,2 2,2
АИР 90 LB8 1,1 715 220/380 50 76 0,72 5,3/3,1 2,2
АИР 100 L2 5,5 2850 220/380 50 88 0,88 19/10,8 2,2
АИР 100 L4 4 1395 220/380 50 85 0,84 14,7/8,5 2,2
АИР 100 L6 2,2 945 220/380 50 81,5 0,74 9,6/5,5 2,2
АИР 100 L8 1,5 705 220/380 50 76 0,75 6,9/4,0 2,2
АИР 100 S2 4 2850 220/380 50 87 0,88 13,7/7,9 2,2
АИР 100 S4 3 1410 220/380 50 82 0,82 11,7/6,8 2,2
АИРМ 112 М2 7,5 2895 220/380 50 87.5 0.88 26/14.8 2,2
АИРМ 112 М4 5,5 1345 220/380 50 85 0.86 38311 2,2
АИРМ 112 МА6 3 950 220/380 50 81 0.76 12.8/7.4 2,2
АИРМ 112 МА8 2,2 710 220/380 50 76.5 0.71 10.6/6.2 2,2
АИРМ 112 МВ6 4 950 220/380 50 82 0.81 37150 2,2
АИРМ 112 МВ8 3 700 220/380 50 79 0.74 13.5/7.8 2,2
АИРМ 132 S4 7,5 1440 220/380 50 87.5 0.86 26/15 2,2
АИРМ 132 S6 5,5 960 220/380 50 85 0.80 37976 2,2
АИРМ 132 S8 4 720 220/380 50 83 0.70 38643 2,2
АИРМ 132 М2 11 2910 220/380 50 88 0.90 36/21 2,2
АИРМ 132 М4 11 1450 220/380 50 88.5 0.85 38/22 2,2
АИРМ 132 М6 7,5 960 220/380 50 85.5 0.81 28/16 2,2
АИРМ 132 М8 5,5 710 220/380 50 83 0.74 24/13.6 2,2
5А 160 S2 15 2925 220/380 50 90,5 0,89 49/28 2,2
5А 160 S4 15 1450 220/380 50 89,5 0,86 51/30 2,2
5А 160 S6 11 970 220/380 50 88,5 0,83 39/23 2,2
5А 160 S8 7,5 725 220/380 50 87 0,75 30/17 2,2
5А 160 М2 18 2925 220/380 50 91 0,9 58/33 2,2
5А 160 М4 18,5 1455 220/380 50 90 0,86 63/36 2,2
5А 160 М6 15 970 220/380 50 88,5 0,84 53/31 2,2
5А 160 М8 11 725 220/380 50 87,5 0,75 44/25 2,2
АИР 180 S2 22 2920 220/380 50 90,5 0,89 72/41 2,2
АИР 180 S4 22 1465 220/380 50 90,5 0,86 74/43 2,2
АИР 180 М2 30 2925 220/380 50 91 0,9 96/56 2,2
АИР 180 М4 30 1470 220/380 50 92 0,87 98/57 2,2
АИР 180 М6 18,5 975 220/380 50 89,5 0,85 64/37 2,2
АИР 180 М8 15 730 220/380 50 88 0,82 55/32 2,2
5А 200 L2 45 2940 220/380 50 93,4 0,9 140/81 2,2
5А 200 L4 45 1465 220/380 50 92,5 0,85 150/87 2,2
5А 200 L6 30 978 220/380 50 90 0,84 104/60 2,2
5А 200 L8 22 735 220/380 50 90 0,8 80/46 2,2
5А 200 М2 37 2940 220/380 50 93 0,9 116/67 2,2
5А 200 М4 37 1465 220/380 50 92 0,86 123/71 2,2
5А 200 М6 22 978 220/380 50 90 0,84 76/44 2,2
5А 200 М8 18,5 735 220/380 50 89,8 0,79 68/40 2,2
5А 225 М2 55 2940 220/380 50 93,5 0,91 170/98 2,2
5А 225 М4 55 1470 220/380 50 93,3 0,85 182/105 2,2
5А 225 М6 37 980 220/380 50 91 0,83 129/74 2,2
5А 225 М8 30 735 220/380 50 90,5 0,79 110/64 2,2
5АМ 250 S2 75 2940 220/380 50 93 0,91 233/135 2,2
5АМ 250 S4 75 1478 220/380 50 94 0,87 241/139 2,2
5АМ 250 S6 45 980 220/380 50 92,5 0,83 154/89 2,2
5АМ 250 S8 37 735 220/380 50 92 0,75 141/81 2,2
5АМ 250 М2 90 2940 220/380 50 93 0,92 276/160 2,2
5АМ 250 М4 90 1478 220/380 50 94 0,88 286/165 2,2
5АМ 250 М6 55 980 220/380 50 92,5 0,85 184/106 2,2
5АМ 250 М8 45 735 220/380 50 92,5 0,76 168/97 2,2
5АМ 280 S10 37 590 220/380 50 92,4 0,81 130/75 2,2
5АМ 280 S2 110 2960 220/380 50 94,3 0,93 329/191 2,2
5АМ 280 S4 110 1480 220/380 50 95,3 0,87 348/202 2,2
5АМ 280 S6 75 985 220/380 50 94,5 0,86 242/140 2,2
5АМ 280 S8 55 740 220/380 50 93,8 0,85 181/105 2,2
5АМ 280 М2 132 2960 220/380 50 94,7 0,93 393/228 2,2
5АМ 280 М4 132 1480 220/380 50 95,5 0,88 412/239 2,2
5АМ 280 М6 90 985 220/380 50 94,5 0,86 291/168 2,2
5АМ 280 М8 75 740 220/380 50 93,9 0,84 250/144 2,2
5АМ 280 М10 45 590 220/380 50 92,5 0,81 158/91 2,2
5АМ 315 S2 160 2960 220/380 50 95 0,92 480/278 2,2
5АМ 315 S4 160 1480 220/380 50 96 0,89 491/285 2,2
5АМ 315 S6 110 985 220/380 50 95 0,88 345/200 2,2
5АМ 315 S8 90 740 220/380 50 94,5 0,84 298/172 2,2
5АМ 315 S10 55 590 220/380 50 93,5 0,83 186/108 2,2
5АМ 315 S12 45 490 220/380 50 93 0,76 167/97 2,2
5АМ 315 М2 200 2960 220/380 50 95,6 0,93 590/342 2,2
5АМ 315 М4 200 1480 220/380 50 96 0,89 614/356 2,2
5АМ 315 М6 132 985 220/380 50 95 0,88 414/240 2,2
5АМ 315 М8 110 740 220/380 50 94,5 0,84 364/211 2,2
5АМ 315 М10 75 590 220/380 50 93,5 0,83 254/147 2,2
5АМ 315 М12 55 490 220/380 50 93 0,76 204/118 2,2
АИР 355 S4 250 1470 220/380 50 94,5 0,92 755/437 2,2
АИР 355 S6 160 980 220/380 50 94 0,9 496/287 2,2
АИР 355 S8 132 735 220/380 50 93,5 0,85 436/252 2,2
АИР 355 S10 90 590 220/380 50 92,5 0,83 308/178 2,2
АИР 355 S12 75 490 220/380 50 91,5 0,76 283/164 2,2
АИР 355 М4 315 1470 220/380 50 94,7 0,93 939/543 2,2
АИР 355 М6 200 980 220/380 50 94,5 0,9 617/357 2,2
АИР 355 М8 160 735 220/380 50 93,5 0,85 528/306 2,2
АИР 355 М10 110 590 220/380 50 93 0,83 374/217 2,2
АИР 355 М12 90 490 220/380 50 92 0,76 338/196 2,2
Назначение: Для приводов механизмов и машин.
АИР63А2 АИР63В4 АИР71А6 АИР80А8
АИР63В2 АИР71А4 АИР71В6 АИР80В8
АИР71А2 АИР71В4 АИР80А6 АИР90LА8
АИР71В2 АИР80А4 АИР80В6 АИР90LВ8
АИР80А2 АИР80В4 АИР90L6 АИР100L8
АИР80В2 АИР90L4 АИР100L6 АИР112МА8
АИР90L2 АИР100S4 АИР112МА6 АИР112МВ8
АИР100S2 АИР100L4 АИР112МВ6 АИР132S8
АИР100L2 АИР112М4 АИР132S6 АИР132М8
АИР112М2 АИР132S4 АИР132М6 5А160S8
АИР132М2 АИР132М4 5А160S6 5А160М8
АИР160S2 5А160S4 5А160М6 АИР180M8
АИР160М2 5А160М4 АИР180М6 5A200M8
АИР180S2 АИР180S4 5A200M6 5A200L8
АИР180М2 АИР180М4 5A200L6 5А225M8
5A200M2 5A200M4 5А225М6 5AM250S8
5A200L2 5А200L4 5AM250S6 5AМ250M8
5А225М2 5А225M4 5AМ250M6 5АМ280S8
5AМ250S2 5AМ250S4 5АМ280S6 5АМ280М8
5AМ250М2 5AМ250M4 5АМ280М6 5АМ315S8
5АМ280S2 5АМ280S4 5АМ315S6 АИР315М8
А280M2 5АН280А4 5АМ315М6 АИР355S8
5АМ315S2 5АН280В4 - АИР355М8
5АМ315М2 5АН315А4 - -
АИМ63А2 АИМ63В4 АИМ71А6
АИМ63В2 АИМ71А4 АИМ71В6
АИМ71А2 АИМ71В4 АИМ80А6
АИМ71В2 АИМ80А4 АИМ80В6
АИМ80А2 АИМ80В4 АИМ90L6
АИМ80В2 АИМ90L4 -
АИМ90L2 ВА100S4 АИМ112МА6
ВА100S2 АИМ100L4 АИМ112МВ6 ВА132S8
АИМ100L2 АИМ112М4 ВА132S6 ВА132М8
АИМ112М2 ВА132S4 АИМ132М6 ВА160S8
АИМ132М2 АИМ132М4 ВА160S6 ВА160М8
ВА160S2 ВА160S4 ВА160М6 ВА180М8
ВА160М2 ВА160М4 ВА180М6 ВА200М8
ВА180S2 ВА180S4 ВА200М6 ВА200L8
ВА180М2 ВА180М4 ВА200L6 АВ225М8
ВА200М2 ВА200М4 АВ225М6 АВ250S8
ВА200L2 ВА200L4 АВ250S6 АВ250М8
АВ225М2 АВ225М4 АВ250М6 АВ280S8
4МТН400L10 4МТН400М10 4МТМ280L6 4МТН400S10 4МТМ280S6 4МТМ280L10
4МТМ280М10 4МТМ225L6 4МТКМ225L6 4МТМ280S10 4МТМ225М6 4МТКМ225М6 4МТМ225L8 4МТКМ225L8 МТF412 - 6 4МТКМ200LВ6 4МТМ225М8 4МТКМ225М8
МТН412-6 МТКF412-6 4МТМ200LВ6 4МТН400L10
4МТН400М10
4МТМ280L6 4МТН400S10
4МТМ280S6 4МТМ280L10
4МТМ280М10
4МТМ225L6 4МТКМ225L6
4МТМ280S10
4МТМ225М6 4МТКМ225М6 4МТМ225L8 4МТКМ225L8
МТF412 - 6 4МТКМ200LВ6 4МТМ225М8 4МТКМ225М8
МТН412 - 6 МТКF412 - 6
4МТМ200LВ6 МТКН412 - 6
МТF411 - 6 МТКF411 - 6 4МТМ200LВ8 4МТКМ200LВ8
МТН411 - 6 МТКН411 - 6 МТF412 - 8 МТКF412 - 8
МТН412 - 8 МТКН412 - 8
МТF312 - 6 МТКF312 - 6 МТF411 - 8 МТКF411 - 8
МТН312 - 6 МТКН312 - 6 МТН411 - 8 МТКН411 - 8
МТF311 - 6 МТКF311 - 6 МТF312 - 8 МТКF312 - 8
МТН311 - 6 МТКН311 - 6 МТН312 - 8 МТКН312 - 8
АМТF132L6 МТF311 - 8 МТКF311 - 8
АМТКF132L6 МТН311 - 8 МТКН311 - 8
МТF112 - 6 АМТF132М6
МТКF112 - 6 АМТКF132М6
МТF111 - 6 МТКF111 - 6
МТF012 - 6
МТКН412 - 6
МТF411 - 6 МТКF411 - 6 4МТМ200LВ8 4МТКМ200LВ8
МТН411 - 6 МТКН411 - 6 МТF412 - 8 МТКF412 - 8
МТН412 - 8 МТКН412 - 8
МТF312 - 6 МТКF312 - 6 МТF411 - 8 МТКF411 - 8
МТН312 - 6 МТКН312 - 6 МТН411 - 8 МТКН411 - 8
МТF311 - 6 МТКF311 - 6 МТF312 - 8 МТКF312 - 8
МТН311 - 6 МТКН311 - 6 МТН312 - 8 МТКН312 - 8
АМТF132L6 МТF311 - 8 МТКF311 - 8
АМТКF132L6 МТН311 - 8 МТКН311 - 8
МТF112 - 6 АМТF132М6
МТКF112 - 6 АМТКF132М6
МТF111 - 6 МТКF111 - 6
МТF012 - 6
Цена: 930
Поставщик: ГидроЭнергоСнаб
|